Конус растекаемости КР-1 (Конус КР-1) предназначен для определения растекаемости цементного раствора в закрытых сухих отапливаемых помещениях.
Технические характеристики
Минимальный диаметр концентрической окружности, мм | 72 |
Максимальный диаметр концентрической, мм | 250 |
Расстояние между окружностями конуса, мм | 5 |
Высота конуса для отбора пробы, мм | 60 |
Верхний внутренний диаметр конуса для отбора пробы, мм | 37 |
Нижний внутренний диаметр конуса для отбора пробы, мм | 70 |
Погрешность измерения, мм | ±2,5 |
Габаритные размеры конуса, мм | 280×120 |
Масса конуса, кг | 3 |
Применяется согласно:
ГОСТ 26798.1-96 «Цементы тампонажные. Методы испытаний».